PRECIOS DE LAS VIVIENDAS TODAVÍA DISPONIBLES
PARCELA Nº 9 DE ESTEBANDA - PUERTO DE VEGA Pisos terminados, entrega inmediata
| M2 Constr | M2 Utiles | Entrada | Llaves | Hipoteca vivienda, garaje y trastero | Precio de
vivienda
TOTAL € |
OBSERVACIONES | |
| PRIMERA PLANTA | |||||||
| Vivienda A | 70,62 | 58,25 | 140.000 € | Salón, cocina, 2 dorm., baño y aseo | |||
| Vivienda B | 72,91 | 62,30 | 146.000 € | Salón, cocina, 2 dorm., baño, aseo y terraza | |||
| Vivienda C | 72,85 | 62,25 | 146.000 € | Salón, cocina, 2 dorm., baño, aseo y terraza | |||
| Vivienda D | 70,62 | 58,25 | 143.000 € | Salón, cocina, 2 dorm., baño y aseo | |||
Notas:
* Plaza de garaje y trastero 10.000 €
* Los precios totales serán incrementados con el 7% de IVA
PARCELA Nº 2 DE ESTEBANDA - Pisos terminados, entrega inmediata
| M2 Constr | M2 Utiles | Entrada | Llaves | Hipoteca vivienda | TOTAL € vivienda | OBSERVACIONES | ||
| PLANTA BAJA PORTAL A-B | ||||||||
| PORTAL A | PORTAL B | |||||||
| Vivienda B | 73,16 | 57,90 | 161.000 € | Salón, cocina, 2 dorm., 2 baños y jardín (67 m2) | ||||
| Vendido | Disponible | |||||||
| Vivienda C | 73,16 | 57,90 | 161.000 € | Salón, cocina, 2 dorm., 2 baños y jardín (70 m2) | ||||
| Disponible | Disponible | |||||||
| Vivienda D | 70,66 | 55,90 | 158.000 € | Salón, cocina, 2 dorm., 1 baño y jardín (90 m2) | ||||
| Disponible | Disponible | |||||||
| PRIMERA PLANTA | ||||||||
| PORTAL A | PORTAL B | |||||||
| Vivienda A | 84,41 | 66,80 | 168.000 € | Salón, cocina, 3 dorm. y 2 baños | ||||
| Disponible | Disponible | |||||||
| Vivienda C | 73,16 | 57,90 | 150.000 € | Salón, cocina, 2 dorm. y 2 baños | ||||
| Disponible | Disponible | |||||||
| Vivienda D | 84,41 | 66,80 | 168.000 € | Salón, cocina, 3 dorm. y 2 baños | ||||
| Disponible | Disponible | |||||||
| SEGUNDA PLANTA | ||||||||
| PORTAL A | PORTAL B | |||||||
| Vivienda A | 84,41 | 66,80 | 173.000 € | Salón, cocina, 3 dorm. y 2 baños | ||||
| Disponible | Disponible | |||||||
| Vivienda B | 73,16 | 57,90 | 150.000 € | Salón, cocina, 2 dorm. y 2 baños | ||||
| Disponible | Disponible | |||||||
| Vivienda C | 73,16 | 57,90 | 155.000 € | Salón, cocina, 2 dorm. y 2 baños | ||||
| Disponible | Disponible | |||||||
| Vivienda D | 84,41 | 66,80 | 173.000 € | Salón, cocina, 3 dorm. y 2 baños | ||||
| Disponible |
Vendido |
|||||||
| BAJO CUBIERTA | ||||||||
| PORTAL A | PORTAL B | |||||||
| Vivienda A | 73,29 | 62,55 | 170.000 € | Salón, cocina, 2 dorm. y 2 baños + terraza (6 m2) | ||||
| Disponible |
Disponible |
|||||||
| Vivienda B | 112,02 | 94,65 | 222.000 € | Salón, cocina, 3 dorm. y 2 baños + terraza (12 m2) | ||||
| Disponible |
Disponible |
|||||||
| Vivienda C | 73,29 | 62,55 | 175.000 € | Salón, cocina, 2 dorm. y 2 baños + terraza (6 m2) | ||||
| Disponible |
Disponible |
|||||||
Notas:
* Plaza de garaje y trastero 10.000 €
* Los precios totales serán incrementados con el 7% de IVA