PRECIOS DE LAS VIVIENDAS TODAVÍA DISPONIBLES
PARCELA Nº 9 DE ESTEBANDA - PUERTO DE VEGA Entrega de la vivienda en el momento de la firma de la escritura de compra
| M2 Constr | M2 Utiles | Entrada | Llaves | Hipoteca vivienda, garaje y trastero | Precio de
vivienda con garaje y trastero
TOTAL € |
OBSERVACIONES | |
| PRIMERA PLANTA | |||||||
| Vivienda A | 70,62 | 58,25 | 43.480 € | 111.520 € | 155.000 € | Salón, cocina, 2 dorm., baño y aseo | |
| Vivienda B | 72,91 | 62,30 | 45.180 € | 119.820 € | 165.000 € | Salón, cocina, 2 dorm., baño, aseo y terraza | |
| Vivienda C | 72,85 | 62,25 | 45.270 € | 119.730 € | 165.000 € | Salón, cocina, 2 dorm., baño, aseo y terraza | |
| Vivienda D | 70,62 | 58,25 | 43.250 € | 111.750 € | 155.000 € | Salón, cocina, 2 dorm., baño y aseo | |
| SEGUNDA PLANTA | |||||||
| Vivienda A | 70,62 | 58,25 | 50.530 € | 114.470 € | 165.000 € | Salón, cocina, 2 dorm., baño y aseo | |
| Vivienda D | 70,62 | 58,25 | 51.830 € | 117.170 € | 175.000 € | Salón, cocina, 2 dorm., baño y aseo | |
Notas:
* Los precios totales serán incrementados con el 7% de IVA
PARCELA Nº 2 DE ESTEBANDA - Entrega en marzo de 2.009
| M2 Constr | M2 Utiles | Entrada | Llaves | Hipoteca vivienda | TOTAL € vivienda, garaje y trastero | OBSERVACIONES | ||
| PLANTA BAJA PORTAL A-B | ||||||||
| PORTAL A | PORTAL B | |||||||
| Vivienda A | Salón, cocina, 3 dorm., 2 baños y jardín | |||||||
| Vendido | Vendido | |||||||
| Vivienda B | 73,16 | 57,90 | 20.000 € | 33.490€ | 112.510 € | 171.000 € | Salón, cocina, 2 dorm., 2 baños y jardín | |
| Vendido | Disponible | |||||||
| Vivienda C | 73,16 | 57,90 | 20.000€ | 38.490€ | 112.510 € | 171.000 € | Salón, cocina, 2 dorm., 2 baños y jardín | |
| Disponible | Disponible | |||||||
| Vivienda D | 70,66 | 55,90 | 20.000€ | 46.991€ | 104.009 € | 171.000 € | Salón, cocina, 2 dorm., 1 baño y jardín | |
| Disponible | Disponible | |||||||
| PRIMERA PLANTA | ||||||||
| PORTAL A | PORTAL B | |||||||
| Vivienda A | 84,41 | 66,80 | 20.000 € | 34.443€ | 123.557 € | 178.000 € | Salón, cocina, 3 dorm. y 2 baños | |
| Disponible | Disponible | |||||||
| Vivienda B | 73,16 | 57,90 | 10.000 € | 35.832€ | 109.168 € | 155.000 € | Salón, cocina, 2 dorm. y 2 baños | |
| Disponible | Disponible | |||||||
| Vivienda C | 73,16 | 57,90 | 10.000 € | 35.832€ | 109.168 € | 155.000 € | Salón, cocina, 2 dorm. y 2 baños | |
| Disponible | Disponible | |||||||
| Vivienda D | 84,41 | 66,80 | 20.000 € | 34.443€ | 123.557 € | 178.000 € | Salón, cocina, 3 dorm. y 2 baños | |
| Disponible | Disponible | |||||||
| SEGUNDA PLANTA | ||||||||
| PORTAL A | PORTAL B | |||||||
| Vivienda A | 84,41 | 66,80 | 20.000 € | 41.895€ | 126.105 € | 188.000 € | Salón, cocina, 3 dorm. y 2 baños | |
| Disponible | Disponible | |||||||
| Vivienda B | 73,16 | 57,90 | 10.000 € | 43.604€ | 111.396 € | 165.000 € | Salón, cocina, 2 dorm. y 2 baños | |
| Disponible | Disponible | |||||||
| Vivienda C | 73,16 | 57,90 | 10.000 € | 43.864€ | 111.136 € | 165.000 € | Salón, cocina, 2 dorm. y 2 baños | |
| Disponible | Disponible | |||||||
| Vivienda D | 84,41 | 66,80 | 20.000 € | 41.895€ | 126.105€ | 188.000 € | Salón, cocina, 3 dorm. y 2 baños | |
| Disponible |
Vendido |
|||||||
| BAJO CUBIERTA | ||||||||
| PORTAL A | PORTAL B | |||||||
| Vivienda A | 73,29 | 58,00 | 20.000 € | 71.962€ | 88.038 € | 180.000 € | Salón, cocina, 2 dorm. y 2 baños | |
| Disponible |
Disponible |
|||||||
| Vivienda B | 112,02 | 88,65 | 20.000 € | 92.348€ | 126.652 € | 240.000 € | Salón, cocina, 3 dorm. y 2 baños | |
| Disponible |
Disponible |
|||||||
| Vivienda C | 73,29 | 58,00 | 20.000 € | 71.962€ | 88.038 € | 180.000 € | Salón, cocina, 2 dorm. y 2 baños | |
| Disponible |
Disponible |
|||||||
Notas:
* Los precios totales serán incrementados con el 7% de IVA
* Plazas de garaje incluidas (hipoteca de 8.000 a 9.000 €) y trasteros también (hipoteca de 4.000 a 5.000 €)