PRECIOS DE LAS VIVIENDAS TODAVÍA DISPONIBLES
PARCELA Nº 2 DE ESTEBANDA - Pisos terminados, entrega inmediata
PORTAL A
| P BAJA | M/2 Const. | Jardín | M/2 Útiles | P. VENTA | Portal A | Dorm. | |
| Vivienda A | 84.41 | 134.00 | 66.80 | ||||
| Vivienda B | 73.16 | 67.00 | 57.90 | 125,000 € | G-2 T-2 | 2 | Cocinas
con electrodomésticos, muebles
altos y bajos, encimera de granito.
Armarios empotrados y forrados de madera con cajoneras. Halógenos en todas las dependencias. Gastos de comunidad cada tres meses aproximadamente 120 €
|
| Vivienda C | 73.16 | 70.00 | 57.90 | 125,000 € | G-3 T-23 | 2 | |
| Vivienda D | 70.66 | 90.00 | 55.90 | 120,000 € | G-8 T-22 | 2 | |
| P.PRIMERA | |||||||
| Vivienda A | 84.41 | 66.80 | 136,000 € | G-24 T-24 | 3 | ||
| Vivienda B | 73.16 | 57.90 | |||||
| Vivienda C | 73.16 | 57.90 | 154,000 € | G-26 T-26 | 2 | ||
| Vivienda D | 84.41 | 66.80 | 159,000 € | G-27 T-27 | 3 | ||
| P SEGUNDA | |||||||
| Vivienda A | 84.41 | 66.80 | 139,000 € | G-28 T-28 | 3 | ||
| Vivienda B | 73.16 | 57.90 | 125,000 € | G-29 T-29 | 2 | ||
| Vivienda C | 73.16 | 57.90 | 164,000 € | G-30 T-30 | 2 | ||
| Vivienda D | 84.41 | 66.80 | 172,000 € | G-4 T-30 | 3 | ||
| Bajo Cubierta | Terraza | ||||||
| Vivienda A | 73.29 | 6.00 | 61.00 | 164,000 € | G-1 T-1 | 2 | |
| Vivienda B | 112.02 | 12.00 | 94.65 | ||||
| Vivienda C | 73.29 | 6.00 | 61.00 | 174,000 € | G-6 T-6 | 2 |
| C/ Vegarronda nº 15 en Puerto de Vega ASTURIAS. La plaza de garaje y el trastero están incluidos en el precio |
| FINANCIACIÓN TOTAL DE 20 A 40 AÑOS CON BANCO HERRERO interés el 1º año 2,30 y el resto euribor + 0,60 |
| Comisión de apertura 0,5 % |
PORTAL B
| P BAJA | M/2Const | Jardín | M/2Utiles | P. VENTA | Portal B | Dorm. | |
| Vivienda A | 84.41 | 134.00 | 66.80 | ||||
| Vivienda B | 73.16 | 67.00 | 57.90 | 129,000.00 € | G-16 T-16 | 2 | Cocinas
con electrodomésticos, muebles
altos y bajos, encimera de granito.
Armarios empotrados y forrados de madera con cajoneras. Halógenos en todas las dependencias. Gastos de comunidad cada tres meses aproximadamente 120 € |
| Vivienda C | 73.16 | 70.00 | 57.90 | 129,000.00 € | G-10 T-17 | 2 | |
| Vivienda D | 70.66 | 90.00 | 55.90 | 120,000.00 € | G-15 T-15 | 2 | |
| P.PRIMERA | |||||||
| Vivienda A | 84.41 | 66.80 | 138,000.00 € | G-12 T-12 | 3 | ||
| Vivienda B | 73.16 | 57.90 | 124,000.00 € | G-22 T-8 | |||
| Vivienda C | 73.16 | 57.90 | 139,000.00 € | G-14 T-14 | 2 | ||
| Vivienda D | 84.41 | 66.80 | 169,000.00 € | G-18 T-18 | 3 | ||
| P SEGUNDA | |||||||
| Vivienda A | 84.41 | 66.80 | 141,000.00 € | G-9 T-9 | 3 | ||
| Vivienda B | 73.16 | 57.90 | 125,000.00 € | G-19 T-19 | 2 | ||
| Vivienda C | 73.16 | 57.90 | 144,000.00 € | G-20 T-20 | 2 | ||
| Vivienda D | 84.41 | 66.80 | 174,000.00 € | G-11 T-11 | 3 | ||
| Bajo Cubierta | Terraza | ||||||
| Vivienda A | 73,29+6 | 6.00 | 61.00 | 174,000.00 € | G-21 T-21 | 2 | |
| Vivienda B | 112,02+12 | 12.00 | 94.65 | 219,000.00 € | G-23 T-7 | 3 | |
| Vivienda C | 73,29+6 | 6.00 | 61.00 |
| C/ Vegarronda nº 15 en Puerto de Vega ASTURIAS. La plaza de garaje y el trastero están incluidos en el precio |
| FINANCIACIÓN TOTAL DE 20 A 40 AÑOS CON BANCO HERRERO interés el 1º año 2,30 y el resto euribor + 0,60 |
| Comisión de apertura 0,5 % |